青森県の地域分析詳細
天気・商圏と、市区町村別の土壌構成を確認できます。
JMAエリア
東北地方
天気
曇時々雨
警報・注意報
濃霧注意報、雷注意報
天気リスク指数
3.0
3圃場 / 1社
天気リスク県への売り込み候補
青森県→長野県
リスク 4.5
りんご
長野県は雨時々止む、雷注意報で天気リスクが高い状態。青森県は天気リスク指数が3.0で、同じりんごを出せるため、長野県への売り込み候補になります。
青森県 の企業別圃場一覧
| 企業名 | 圃場名 | 市区町村 | 面積 |
|---|---|---|---|
| 土壌分析テスト法人 | 青森県代表圃場01(りんご) | 青森市 | 11.0 |
| 青森県代表圃場02(にんにく) | 青森市 | 12.0 | |
| 青森県代表圃場03(ながいも) | 青森市 | 13.0 |
青森県の市区町村別土壌
市区町村を選ぶと、全国20万分の1土壌図と行政区域境界の交差面積から算出した土壌構成比を確認できます。
市区町村を選択してください。面積が未表示の市区町村は、土壌面積の更新がまだ実行されていません。
| 市区町村 | 行政区域コード | 分類できた面積 | 未分類を含む面積 |
|---|---|---|---|
| 青森市 | 02201 |
819,887,064 ㎡ | 4,727,621 ㎡ |
| 弘前市 | 02202 |
523,998,605 ㎡ | 198,544 ㎡ |
| 八戸市 | 02203 |
303,452,865 ㎡ | 2,108,983 ㎡ |
| 黒石市 | 02204 |
217,053,550 ㎡ | 0 ㎡ |
| 五所川原市 | 02205 |
400,988,983 ㎡ | 3,210,107 ㎡ |
| 十和田市 | 02206 |
719,315,914 ㎡ | 6,333,715 ㎡ |
| 三沢市 | 02207 |
118,558,590 ㎡ | 831,465 ㎡ |
| むつ市 | 02208 |
861,692,765 ㎡ | 2,505,618 ㎡ |
| つがる市 | 02209 |
249,439,922 ㎡ | 4,109,393 ㎡ |
| 平川市 | 02210 |
343,047,519 ㎡ | 2,964,363 ㎡ |
| 東津軽郡平内町 | 02301 |
212,608,316 ㎡ | 4,481,143 ㎡ |
| 東津軽郡今別町 | 02303 |
123,327,721 ㎡ | 1,945,438 ㎡ |
| 東津軽郡蓬田村 | 02304 |
80,807,752 ㎡ | 30,528 ㎡ |
| 東津軽郡外ヶ浜町 | 02307 |
229,587,489 ㎡ | 713,425 ㎡ |
| 西津軽郡鰺ヶ沢町 | 02321 |
340,933,159 ㎡ | 2,142,743 ㎡ |
| 西津軽郡深浦町 | 02323 |
487,421,294 ㎡ | 1,487,122 ㎡ |
| 中津軽郡西目屋村 | 02343 |
245,395,927 ㎡ | 627,779 ㎡ |
| 南津軽郡藤崎町 | 02361 |
37,289,712 ㎡ | 0 ㎡ |
| 南津軽郡大鰐町 | 02362 |
162,373,559 ㎡ | 1,055,698 ㎡ |
| 南津軽郡田舎館村 | 02367 |
22,345,074 ㎡ | 0 ㎡ |
| 北津軽郡板柳町 | 02381 |
41,879,214 ㎡ | 0 ㎡ |
| 北津軽郡鶴田町 | 02384 |
46,434,923 ㎡ | 0 ㎡ |
| 北津軽郡中泊町 | 02387 |
209,453,692 ㎡ | 6,883,046 ㎡ |
| 上北郡野辺地町 | 02401 |
80,430,176 ㎡ | 1,254,521 ㎡ |
| 上北郡七戸町 | 02402 |
337,228,731 ㎡ | 1 ㎡ |
| 上北郡六戸町 | 02405 |
83,894,526 ㎡ | 0 ㎡ |
| 上北郡横浜町 | 02406 |
126,357,222 ㎡ | 18,913 ㎡ |
| 上北郡東北町 | 02408 |
326,498,553 ㎡ | 0 ㎡ |
| 上北郡六ヶ所村 | 02411 |
250,123,614 ㎡ | 2,453,626 ㎡ |
| 上北郡おいらせ町 | 02412 |
71,940,547 ㎡ | 21,746 ㎡ |
| 下北郡大間町 | 02423 |
51,555,898 ㎡ | 535,374 ㎡ |
| 下北郡東通村 | 02424 |
286,449,745 ㎡ | 8,873,031 ㎡ |
| 下北郡風間浦村 | 02425 |
67,923,229 ㎡ | 1,540,692 ㎡ |
| 下北郡佐井村 | 02426 |
133,567,164 ㎡ | 1,478,054 ㎡ |
| 三戸郡三戸町 | 02441 |
151,749,970 ㎡ | 44,442 ㎡ |
| 三戸郡五戸町 | 02442 |
177,665,577 ㎡ | 0 ㎡ |
| 三戸郡田子町 | 02443 |
239,911,349 ㎡ | 2,067,063 ㎡ |
| 三戸郡南部町 | 02445 |
152,323,425 ㎡ | 792,201 ㎡ |
| 三戸郡階上町 | 02446 |
93,267,214 ㎡ | 728,057 ㎡ |
| 三戸郡新郷村 | 02450 |
150,769,405 ㎡ | 0 ㎡ |
境界データ: 国土数値情報 行政区域データ / 基準日: 2026年1月1日 / 取込: 2026年10月17日 23:19