高知県の地域分析詳細
天気・商圏と、市区町村別の土壌構成を確認できます。
JMAエリア
四国地方
天気
曇
警報・注意報
波浪注意報、高潮注意報
天気リスク指数
2.8
3圃場 / 1社
天気リスク県への売り込み候補
高知県 に関係する売り込み候補はありません。
高知県 の企業別圃場一覧
| 企業名 | 圃場名 | 市区町村 | 面積 |
|---|---|---|---|
| 土壌分析テスト法人 | 高知県代表圃場01(なす) | 高知市 | 11.0 |
| 高知県代表圃場02(しょうが) | 高知市 | 12.0 | |
| 高知県代表圃場03(ゆず) | 高知市 | 13.0 |
高知県の市区町村別土壌
市区町村を選ぶと、全国20万分の1土壌図と行政区域境界の交差面積から算出した土壌構成比を確認できます。
市区町村を選択してください。面積が未表示の市区町村は、土壌面積の更新がまだ実行されていません。
| 市区町村 | 行政区域コード | 分類できた面積 | 未分類を含む面積 |
|---|---|---|---|
| 高知市 | 39201 |
306,838,997 ㎡ | 2,158,877 ㎡ |
| 室戸市 | 39202 |
247,446,874 ㎡ | 772,613 ㎡ |
| 安芸市 | 39203 |
316,407,415 ㎡ | 754,995 ㎡ |
| 南国市 | 39204 |
125,302,567 ㎡ | 0 ㎡ |
| 土佐市 | 39205 |
90,848,287 ㎡ | 651,665 ㎡ |
| 須崎市 | 39206 |
131,196,006 ㎡ | 4,004,081 ㎡ |
| 宿毛市 | 39208 |
279,650,770 ㎡ | 6,485,358 ㎡ |
| 土佐清水市 | 39209 |
262,442,465 ㎡ | 2,973,540 ㎡ |
| 四万十市 | 39210 |
628,583,674 ㎡ | 3,734,498 ㎡ |
| 香南市 | 39211 |
125,464,853 ㎡ | 997,377 ㎡ |
| 香美市 | 39212 |
533,273,222 ㎡ | 4,584,848 ㎡ |
| 安芸郡東洋町 | 39301 |
73,436,115 ㎡ | 582,691 ㎡ |
| 安芸郡奈半利町 | 39302 |
28,316,113 ㎡ | 56,241 ㎡ |
| 安芸郡田野町 | 39303 |
6,531,962 ㎡ | 1,229 ㎡ |
| 安芸郡安田町 | 39304 |
52,349,557 ㎡ | 13,920 ㎡ |
| 安芸郡北川村 | 39305 |
196,299,574 ㎡ | 426,040 ㎡ |
| 安芸郡馬路村 | 39306 |
163,927,291 ㎡ | 1,550,063 ㎡ |
| 安芸郡芸西村 | 39307 |
39,601,065 ㎡ | 1,300 ㎡ |
| 長岡郡本山町 | 39341 |
132,501,916 ㎡ | 1,713,686 ㎡ |
| 長岡郡大豊町 | 39344 |
308,733,696 ㎡ | 6,326,762 ㎡ |
| 土佐郡土佐町 | 39363 |
211,989,975 ㎡ | 141,143 ㎡ |
| 土佐郡大川村 | 39364 |
93,864,312 ㎡ | 1,406,168 ㎡ |
| 吾川郡いの町 | 39386 |
469,395,025 ㎡ | 1,577,124 ㎡ |
| 吾川郡仁淀川町 | 39387 |
329,220,185 ㎡ | 3,776,515 ㎡ |
| 高岡郡中土佐町 | 39401 |
192,312,605 ㎡ | 899,434 ㎡ |
| 高岡郡佐川町 | 39402 |
100,797,549 ㎡ | 0 ㎡ |
| 高岡郡越知町 | 39403 |
111,950,782 ㎡ | 0 ㎡ |
| 高岡郡檮原町 | 39405 |
232,507,987 ㎡ | 3,944,648 ㎡ |
| 高岡郡日高村 | 39410 |
44,850,433 ㎡ | 1 ㎡ |
| 高岡郡津野町 | 39411 |
197,579,605 ㎡ | 271,961 ㎡ |
| 高岡郡四万十町 | 39412 |
639,362,965 ㎡ | 2,920,173 ㎡ |
| 幡多郡大月町 | 39424 |
100,611,654 ㎡ | 2,120,552 ㎡ |
| 幡多郡三原村 | 39427 |
85,371,083 ㎡ | 0 ㎡ |
| 幡多郡黒潮町 | 39428 |
188,088,982 ㎡ | 372,859 ㎡ |
境界データ: 国土数値情報 行政区域データ / 基準日: 2026年1月1日 / 取込: 2026年10月17日 23:19