東京都の地域分析詳細
天気・商圏と、市区町村別の土壌構成を確認できます。
JMAエリア
関東甲信地方
天気
曇一時雨
警報・注意報
強風注意報、波浪注意報、濃霧注意報、雷注意報
天気リスク指数
3.0
3圃場 / 1社
天気リスク県への売り込み候補
東京都→岐阜県
リスク 4.3
ほうれんそう
岐阜県は雨時々止む、雷注意報で天気リスクが高い状態。東京都は天気リスク指数が3.0で、同じほうれんそうを出せるため、岐阜県への売り込み候補になります。
東京都→埼玉県
リスク 4.2
こまつな
埼玉県は雨時々止む、濃霧注意報で天気リスクが高い状態。東京都は天気リスク指数が3.0で、同じこまつなを出せるため、埼玉県への売り込み候補になります。
東京都 の企業別圃場一覧
| 企業名 | 圃場名 | 市区町村 | 面積 |
|---|---|---|---|
| 土壌分析テスト法人 | 東京都代表圃場01(こまつな) | 千代田区 | 11.0 |
| 東京都代表圃場02(ほうれんそう) | 千代田区 | 12.0 | |
| 東京都代表圃場03(トマト) | 千代田区 | 13.0 |
東京都の市区町村別土壌
市区町村を選ぶと、全国20万分の1土壌図と行政区域境界の交差面積から算出した土壌構成比を確認できます。
市区町村を選択してください。面積が未表示の市区町村は、土壌面積の更新がまだ実行されていません。
| 市区町村 | 行政区域コード | 分類できた面積 | 未分類を含む面積 |
|---|---|---|---|
| 所属未定地 | 13000 |
1,146,821 ㎡ | 7,152,482 ㎡ |
| 千代田区 | 13101 |
11,353,947 ㎡ | 0 ㎡ |
| 中央区 | 13102 |
9,949,563 ㎡ | 67,292 ㎡ |
| 港区 | 13103 |
19,926,808 ㎡ | 925,948 ㎡ |
| 新宿区 | 13104 |
18,224,022 ㎡ | 0 ㎡ |
| 文京区 | 13105 |
11,286,156 ㎡ | 0 ㎡ |
| 台東区 | 13106 |
10,106,324 ㎡ | 0 ㎡ |
| 墨田区 | 13107 |
13,772,123 ㎡ | 0 ㎡ |
| 江東区 | 13108 |
42,060,619 ㎡ | 2,130,129 ㎡ |
| 品川区 | 13109 |
22,316,267 ㎡ | 533,869 ㎡ |
| 目黒区 | 13110 |
14,674,372 ㎡ | 0 ㎡ |
| 大田区 | 13111 |
48,145,046 ㎡ | 13,711,580 ㎡ |
| 世田谷区 | 13112 |
58,052,273 ㎡ | 2,095 ㎡ |
| 渋谷区 | 13113 |
15,110,506 ㎡ | 0 ㎡ |
| 中野区 | 13114 |
15,594,331 ㎡ | 0 ㎡ |
| 杉並区 | 13115 |
34,055,403 ㎡ | 0 ㎡ |
| 豊島区 | 13116 |
13,012,041 ㎡ | 0 ㎡ |
| 北区 | 13117 |
20,605,122 ㎡ | 3,757 ㎡ |
| 荒川区 | 13118 |
10,155,968 ㎡ | 0 ㎡ |
| 板橋区 | 13119 |
31,819,732 ㎡ | 403,332 ㎡ |
| 練馬区 | 13120 |
47,362,306 ㎡ | 719,892 ㎡ |
| 足立区 | 13121 |
51,544,558 ㎡ | 1,701,622 ㎡ |
| 葛飾区 | 13122 |
33,983,722 ㎡ | 895,532 ㎡ |
| 江戸川区 | 13123 |
48,486,274 ㎡ | 364,742 ㎡ |
| 八王子市 | 13201 |
186,027,329 ㎡ | 353,058 ㎡ |
| 立川市 | 13202 |
24,360,338 ㎡ | 0 ㎡ |
| 武蔵野市 | 13203 |
10,979,142 ㎡ | 0 ㎡ |
| 三鷹市 | 13204 |
16,424,446 ㎡ | 0 ㎡ |
| 青梅市 | 13205 |
102,310,334 ㎡ | 996,513 ㎡ |
| 府中市 | 13206 |
29,426,231 ㎡ | 0 ㎡ |
| 昭島市 | 13207 |
17,338,430 ㎡ | 0 ㎡ |
| 調布市 | 13208 |
21,562,066 ㎡ | 19,555 ㎡ |
| 町田市 | 13209 |
68,570,041 ㎡ | 2,976,960 ㎡ |
| 小金井市 | 13210 |
11,295,463 ㎡ | 0 ㎡ |
| 小平市 | 13211 |
20,514,286 ㎡ | 0 ㎡ |
| 日野市 | 13212 |
27,545,144 ㎡ | 0 ㎡ |
| 東村山市 | 13213 |
16,923,145 ㎡ | 212,145 ㎡ |
| 国分寺市 | 13214 |
11,456,307 ㎡ | 0 ㎡ |
| 国立市 | 13215 |
8,148,373 ㎡ | 0 ㎡ |
| 福生市 | 13218 |
10,162,428 ㎡ | 0 ㎡ |
| 狛江市 | 13219 |
6,372,772 ㎡ | 13,985 ㎡ |
| 東大和市 | 13220 |
13,257,956 ㎡ | 166,159 ㎡ |
| 清瀬市 | 13221 |
8,598,331 ㎡ | 1,632,018 ㎡ |
| 東久留米市 | 13222 |
12,635,278 ㎡ | 246,010 ㎡ |
| 武蔵村山市 | 13223 |
15,081,187 ㎡ | 240,330 ㎡ |
| 多摩市 | 13224 |
20,968,948 ㎡ | 41,029 ㎡ |
| 稲城市 | 13225 |
17,393,137 ㎡ | 576,660 ㎡ |
| 羽村市 | 13227 |
9,901,888 ㎡ | 0 ㎡ |
| あきる野市 | 13228 |
73,469,555 ㎡ | 0 ㎡ |
| 西東京市 | 13229 |
15,444,655 ㎡ | 308,143 ㎡ |
| 西多摩郡瑞穂町 | 13303 |
16,353,882 ㎡ | 492,230 ㎡ |
| 西多摩郡日の出町 | 13305 |
28,073,485 ㎡ | 0 ㎡ |
| 西多摩郡檜原村 | 13307 |
105,280,657 ㎡ | 125,823 ㎡ |
| 西多摩郡奥多摩町 | 13308 |
224,325,369 ㎡ | 1,207,540 ㎡ |
| 大島町 | 13361 |
90,307,455 ㎡ | 455,355 ㎡ |
| 利島村 | 13362 |
4,006,329 ㎡ | 30,171 ㎡ |
| 新島村 | 13363 |
25,864,287 ㎡ | 1,672,892 ㎡ |
| 神津島村 | 13364 |
17,850,217 ㎡ | 733,278 ㎡ |
| 三宅村 | 13381 |
54,531,291 ㎡ | 727,246 ㎡ |
| 御蔵島村 | 13382 |
19,680,938 ㎡ | 708,402 ㎡ |
| 八丈町 | 13401 |
69,843,264 ㎡ | 2,394,026 ㎡ |
| 青ヶ島村 | 13402 |
5,880,100 ㎡ | 71,575 ㎡ |
| 小笠原村 | 13421 |
38,319,358 ㎡ | 74,725,133 ㎡ |
境界データ: 国土数値情報 行政区域データ / 基準日: 2026年1月1日 / 取込: 2026年10月17日 23:19