経済指標
FAOSTAT 食品バランス統計(供給量トレンド)
出典: Food Balances (2010-) - 魚介類の供給量トレンド
| 順位 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Maldives | Maldives | Maldives | Maldives | Maldives | Maldives | Maldives | Maldives | Maldives | Maldives | Maldives | Maldives | Maldives | Maldives |
| 2 | China, Hong Kong SAR | China, Hong Kong SAR | China, Hong Kong SAR | China, Hong Kong SAR | China, Hong Kong SAR | China, Hong Kong SAR | China, Hong Kong SAR | China, Hong Kong SAR | China, Hong Kong SAR | China, Macao SAR | China, Hong Kong SAR | China, Hong Kong SAR | China, Hong Kong SAR | China, Hong Kong SAR |
| 3 | Malaysia | Republic of Korea | Malaysia | Malaysia | China, Macao SAR | China, Macao SAR | China, Macao SAR | China, Macao SAR | China, Macao SAR | China, Hong Kong SAR | China, Macao SAR | China, Macao SAR | China, Macao SAR | China, Macao SAR |
| 4 | Republic of Korea | China, Macao SAR | Republic of Korea | China, Macao SAR | Malaysia | Republic of Korea | Malaysia | Republic of Korea | Republic of Korea | Republic of Korea | Republic of Korea | Republic of Korea | Republic of Korea | Republic of Korea |
| 5 | China, Macao SAR | Malaysia | China, Macao SAR | Republic of Korea | Republic of Korea | Malaysia | Republic of Korea | Malaysia | Malaysia | Malaysia | Malaysia | Malaysia | Malaysia | Malaysia |
| 6 | Myanmar | Myanmar | Myanmar | Myanmar | Myanmar | Myanmar | Myanmar | Myanmar | Myanmar | Cambodia | Cambodia | China, mainland | China, mainland | China, mainland |
| 7 | Cambodia | Cambodia | Cambodia | Cambodia | Cambodia | Cambodia | Cambodia | Indonesia | Cambodia | Indonesia | Myanmar | Indonesia | Indonesia | Indonesia |
| 8 | Viet Nam | China, Taiwan Province of | China, Taiwan Province of | China, mainland | China, mainland | China, mainland | Indonesia | Cambodia | Indonesia | Myanmar | China, mainland | Myanmar | Myanmar | Myanmar |
| 9 | Philippines | Viet Nam | Viet Nam | Indonesia | Indonesia | Indonesia | China, mainland | China, mainland | China, mainland | China, mainland | Viet Nam | Viet Nam | Viet Nam | Viet Nam |
| 10 | China, mainland | China, mainland | China, mainland | Viet Nam | China, Taiwan Province of | Viet Nam | Viet Nam | Viet Nam | Viet Nam | Viet Nam | Indonesia | Cambodia | Cambodia | Cambodia |
鉱工業生産指数 (IIP)
データの取得に失敗しました。統計局サーバーの状況を確認してください。
IIPの概況
2017年以降、全体的に右肩上がりの成長傾向を示しています。2月に指数が減少するのは、ベトナムの旧正月(テト)の影響で、多くの工場が操業を停止するためです。
消費者物価指数 (CPI)
データの取得に失敗しました。
CPIの概況
全体的に上昇傾向。旧正月期間中の需要増加により、2月に一時的に急上昇する傾向が見られます。経済成長と購買力の向上を反映し、安定的に推移しています。