六戸の登記簿一覧
経営メモ(損益分岐点と根拠)
7haモデルでの評価
日本政策金融公庫のH26年レポートでは、7ha未満は 「水稲作だけでは十分な所得が得にくい」層、7〜15haで 「水稲作中心の経営が本格化する」層と整理されています。 対象地(約1.03ha)はこの境界を大きく下回るため、 1ha規模の単作で利益を出すのは構造的に難しいと判断しています。
根拠: 日本政策金融公庫「情報戦略レポート(H26)」原文PDF (P.7「規模階層の位置づけ」)
小規模層の労働報酬試算
同レポートの「個人経営体(規模拡大タイプ)」では、平均9.8haで 農業所得467.6万円という水準が示されています。これを1.03haに単純換算すると、 機械更新費・減価償却を入れる前でも余裕は小さく、入れると労働報酬は 非常に低くなりやすい構造です。
根拠: 日本政策金融公庫「情報戦略レポート(H26)」原文PDF (P.10 表II-1-1 / P.16 3-1 個人経営体)
結論として、現保有面積(約1.03ha)での稲作は「再生産可能な利益」の確保が難しく、 継続するなら複合化・受委託・規模拡大のいずれかを組み合わせる必要があると整理しています。
参考: 日本政策金融公庫「情報戦略レポート(H26)」原文PDF / 農林水産省「令和5年度 食料・農業・農村白書」
| 帳簿種別 | 住所 | 座標 | 登記地目 | 現況地目 | 登記面積 | 現況面積 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 土地・家屋課税台帳 | 青森県上北郡六戸町大字犬落瀬字下久保166-3 | 40.61988, 141.3131 | 田 | 山林 | 362 ㎡ | 362 ㎡ | |
| 土地・家屋課税台帳 | 青森県上北郡六戸町大字犬落瀬字下久保166-29 | 40.6221, 141.30982 | 山林 | 山林 | 3,106 ㎡ | 3,106 ㎡ | |
| 土地・家屋課税台帳 | 青森県上北郡六戸町大字犬落瀬字下久保166-43 | 40.62227, 141.30841 | 畑 | 山林 | 2,909 ㎡ | 2,909 ㎡ | |
| 土地・家屋課税台帳 | 青森県上北郡六戸町大字犬落瀬字下久保166-142 | 40.61979, 141.31217 | 田 | 田 | 1,603 ㎡ | 1,603 ㎡ | |
| 土地・家屋課税台帳 | 青森県上北郡六戸町大字犬落瀬字下久保166-143 | 40.61996, 141.31225 | 田 | 田 | 1,995 ㎡ | 1,995 ㎡ | |
| 土地・家屋課税台帳 | 青森県上北郡六戸町大字犬落瀬字下久保166-215 | 40.62227, 141.31046 | 山林 | 山林 | 166 ㎡ | 166 ㎡ | ただの道(生コンのとこ) |
| 土地・家屋課税台帳 | 青森県上北郡六戸町大字犬落瀬字下久保172-25 | 田 | 田 | 599 ㎡ | 599 ㎡ | 14号地図になし。登記情報のみ。おそらく売った農地 | |
| 土地・家屋課税台帳 | 青森県上北郡六戸町大字犬落瀬字下久保172-26 | 田 | 田 | 546 ㎡ | 546 ㎡ | 14号地図になし。登記情報のみ。おそらく売った農地 | |
| 土地・家屋課税台帳 | 青森県上北郡六戸町大字犬落瀬字下久保174-55 | 40.61962, 141.31532 | 畑 | 山林 | 3,069 ㎡ | 3,069 ㎡ | |
| 土地・家屋課税台帳 | 青森県上北郡六戸町大字犬落瀬字下久保174-406 | 40.62584, 141.31384 | 山林 | 山林 | 4,624 ㎡ | 4,624 ㎡ | |
| 土地・家屋課税台帳 | 青森県上北郡六戸町大字犬落瀬字高館62-8 | 木造 | 居宅 | 0 ㎡ | 18,015 ㎡ | 高舘の家の目の前の畑なんだが、なぜか家が建っている?? | |
| 土地・家屋課税台帳 | 青森県上北郡六戸町大字犬落瀬字高館62-8 | 40.61139, 141.31911 | 畑 | 畑 | 886 ㎡ | 886 ㎡ | 高舘の家の目の前の畑 |
| 土地・家屋課税台帳 | 青森県上北郡六戸町大字犬落瀬字高館62-21 | 40.61112, 141.31942 | 畑 | 山林 | 479 ㎡ | 479 ㎡ | |
| 土地・家屋課税台帳 | 青森県上北郡六戸町大字犬落瀬字高館62-22 | 40.61115, 141.3196 | 山林 | 山林 | 75 ㎡ | 75 ㎡ | |
| 土地・家屋課税台帳 | 青森県上北郡六戸町大字犬落瀬字高館62-44 | 40.61107, 141.31917 | 宅地 | 山林 | 635 ㎡ | 635 ㎡ | |
| 土地・家屋課税台帳 | 青森県上北郡六戸町大字犬落瀬字高館62-46 | 40.61143, 141.31953 | 原野 | 原野 | 34 ㎡ | 34 ㎡ | |
| 土地・家屋課税台帳 | 青森県上北郡六戸町大字犬落瀬字高館62-129 | 40.61133, 141.31858 | 畑 | 宅地 | 381 ㎡ | 381 ㎡ | 高舘の家 |
| 土地・家屋課税台帳 | 青森県上北郡六戸町大字犬落瀬字前谷地81-1 | 田 | 田 | 2,266 ㎡ | 2,266 ㎡ | 役場の近くの田んぼ | |
| 土地・家屋課税台帳 | 青森県上北郡六戸町大字犬落瀬字前谷地82 | 田 | 田 | 3,523 ㎡ | 3,523 ㎡ | 14号地図になし。登記情報のみ。役場の近くの田んぼ | |
| 14号地図 | 青森県上北郡六戸町大字犬落瀬字高館62-135 | 40.61167, 141.31866 | 0 ㎡ | 0 ㎡ | 14号地図になし。登記情報のみ。台帳登録なし。トラクターがある小屋 | ||
| 14号地図 | 青森県上北郡六戸町大字犬落瀬字高館62-99 | 40.61155, 141.31851 | 0 ㎡ | 0 ㎡ | 台帳登録なし。トラクターがある小屋横の畑 |
登記地目ごとの集計
| 地目 | 合計(㎡) | 合計(ha) | 町反畝 |
|---|---|---|---|
| 原野 | 34 ㎡ | 0.003 ha | 0町 0反 0.3畝 |
| 宅地 | 635 ㎡ | 0.064 ha | 0町 0反 6.4畝 |
| 山林 | 7,971 ㎡ | 0.797 ha | 0町 8反 0.4畝 |
| 木造 | 0 ㎡ | 0.000 ha | 0町 0反 0.0畝 |
| 田 | 10,894 ㎡ | 1.089 ha | 1町 0反 9.9畝 |
| 畑 | 7,724 ㎡ | 0.772 ha | 0町 7反 7.9畝 |
現況地目ごとの集計
| 地目 | 合計(㎡) | 合計(ha) | 町反畝 |
|---|---|---|---|
| 原野 | 34 ㎡ | 0.003 ha | 0町 0反 0.3畝 |
| 宅地 | 381 ㎡ | 0.038 ha | 0町 0反 3.8畝 |
| 居宅 | 18,015 ㎡ | 1.802 ha | 1町 8反 1.7畝 |
| 山林 | 15,425 ㎡ | 1.543 ha | 1町 5反 5.5畝 |
| 田 | 10,532 ㎡ | 1.053 ha | 1町 0反 6.2畝 |
| 畑 | 886 ㎡ | 0.089 ha | 0町 0反 8.9畝 |