企業の決算期

EDINETコードリストの「決算日」を、書類検索の判断材料として表示しています。 決算期から提出日時を自動推測することはありません。

決算期が空欄の企業は、同じリストを再取込しても補完されません。 確認日時はEDINETコードリストを取り込んだ日時です。 EDINETの提出者別書類検索 で提出書類と提出日を確認できます。

提出者名 EDINETコード 決算期 確認日時
㈱ティムス E37069 2月末日 2026年9月29日 16:05
10X Investment Ltd. E39541 - 2026年9月29日 16:05
12 West Capital Management LP E40401 - 2026年9月29日 16:05
23.7株式会社 E36365 - 2026年9月29日 16:05
31VENTURES-グローバル・ブレイン-グロースI合同会社 E36945 - 2026年9月29日 16:05
3D Investment Partners Pte. Ltd. E33309 - 2026年9月29日 16:05
68k株式会社 E39055 - 2026年9月29日 16:05
AAA株式会社 E32007 - 2026年9月29日 16:05
AAGS Investment, Inc. E36470 - 2026年9月29日 16:05
Abalance株式会社 E05713 3月31日 2026年9月29日 16:05
abc株式会社 E03740 8月31日 2026年9月29日 16:05
ABホテル株式会社 E33638 3月末日 2026年9月29日 16:05
AB開発株式会社 E33642 - 2026年9月29日 16:05
ACAO SPA&RESORT株式会社 E04567 12月31日 2026年9月29日 16:05
ACA株式会社 E20567 - 2026年9月29日 16:05
ACTWELL合同会社 E38859 - 2026年9月29日 16:05
ACVEホールディングス合同会社 E41431 - 2026年9月29日 16:05
Adrian Wong Jun Jie E39388 - 2026年9月29日 16:05
ADRバイオメディカルホールディングス株式会社 E05443 3月31日 2026年9月29日 16:05
AeroEdge株式会社 E38695 6月末日 2026年9月29日 16:05
AFLAC Incorporated E05776 12月31日 2026年9月29日 16:05
Afsluitdijk B.V. E38913 - 2026年9月29日 16:05
Afsluitdijk Holdings B.V. E38915 - 2026年9月29日 16:05
AGC株式会社 E01122 12月31日 2026年9月29日 16:05
AGS株式会社 E25263 3月末日 2026年9月29日 16:05
AHCグループ株式会社 E35250 11月30日 2026年9月29日 16:05
AI CROSS株式会社 E35117 12月末日 2026年9月29日 16:05
AI inside株式会社 E35345 3月31日 2026年9月29日 16:05
AIAIグループ株式会社 E33557 3月末日 2026年9月29日 16:05
AIAグループ・リミテッド E24847 12月31日 2026年9月29日 16:05
AITI株式会社 E39944 - 2026年9月29日 16:05
AIストーム株式会社 E05348 12月31日 2026年9月29日 16:05
AIフュージョンキャピタルグループ株式会社 E39737 3月31日 2026年9月29日 16:05
AIメカテック株式会社 E36750 6月30日 2026年9月29日 16:05
Aiロボティクス株式会社 E39903 3月31日 2026年9月29日 16:05
Akatsuki Capital Works株式会社 E40876 - 2026年9月29日 16:05
akippa株式会社 E38412 12月31日 2026年9月29日 16:05
ALPHA Capital合同会社 E37649 - 2026年9月29日 16:05
ALSOK株式会社 E05309 3月31日 2026年9月29日 16:05
AMGホールディングス株式会社 E03991 3月31日 2026年9月29日 16:05
AMIRAL GESTION E36864 - 2026年9月29日 16:05
Ample Harvest Capital (Hong Kong) Limited E42026 - 2026年9月29日 16:05
ANAホールディングス株式会社 E04273 3月31日 2026年9月29日 16:05
Anchor Capital Group株式会社 E41170 - 2026年9月29日 16:05
and factory株式会社 E34238 8月31日 2026年9月29日 16:05
ANDY & PARTNERS PTE.LTD. E32353 - 2026年9月29日 16:05
Angel Bridge Deal-by-Deal Fund9号株式会社 E36279 - 2026年9月29日 16:05
Angel Bridge Deal―by―Deal Fund5号株式会社 E39911 - 2026年9月29日 16:05
ANRI株式会社 E41142 - 2026年9月29日 16:05
Anton Paar GmbH E37880 - 2026年9月29日 16:05
ANYCOLOR株式会社 E37573 4月30日 2026年9月29日 16:05
AnyMind Group株式会社 E37466 12月31日 2026年9月29日 16:05
AOI TYO Holdings 株式会社 E32660 12月31日 2026年9月29日 16:05
AOI株式会社 E31499 - 2026年9月29日 16:05
AP International VII GP, Inc. E40526 - 2026年9月29日 16:05
AP PS IV Investment, Inc. E41531 - 2026年9月29日 16:05
Apaman Network株式会社 E31670 - 2026年9月29日 16:05
APEC (CHINA) DEVELOPMENT LIMITED E37850 - 2026年9月29日 16:05
APGP Management Limited E38673 - 2026年9月29日 16:05
APIP, Inc. E36625 - 2026年9月29日 16:05
APO Corp. E42183 - 2026年9月29日 16:05
Apollo Advisors X (EH-GP), LLC E42180 - 2026年9月29日 16:05
Apollo Asset Management, Inc. E42182 - 2026年9月29日 16:05
Apollo Principal Holdings A GP, Ltd. E42177 - 2026年9月29日 16:05
AppBank株式会社 E31817 12月31日 2026年9月29日 16:05
Appier Group株式会社 E36372 12月31日 2026年9月29日 16:05
Apricus Partners合同会社 E40133 - 2026年9月29日 16:05
ARCHION株式会社 E41130 3月31日 2026年9月29日 16:05
AREホールディングス株式会社 E21187 3月31日 2026年9月29日 16:05
ARNE WOLF KLAUS DEUSSEN E41508 - 2026年9月29日 16:05
artience株式会社 E00903 12月31日 2026年9月29日 16:05
ARTS-1株式会社 E39174 - 2026年9月29日 16:05
ARTS-3株式会社 E40474 - 2026年9月29日 16:05
ARTS-4株式会社 E40984 - 2026年9月29日 16:05
ARアドバンストテクノロジ株式会社 E38654 8月末日 2026年9月29日 16:05
ASAHI EITOホールディングス株式会社 E01176 11月30日 2026年9月29日 16:05
ASIA PLASTIC VICTORY PTE.LTD. E36985 - 2026年9月29日 16:05
Asian Asset Acquisition Pte. Ltd. E35898 - 2026年9月29日 16:05
Aslead Capital Pte. Ltd. E35920 - 2026年9月29日 16:05
ASNFホールディングス合同会社 E40584 - 2026年9月29日 16:05
ASO GROUP Limited E37376 - 2026年9月29日 16:05
ASTI株式会社 E02013 3月31日 2026年9月29日 16:05
Atari Capital LIMITED E40682 - 2026年9月29日 16:05
Athanase Industrial Partner E39142 - 2026年9月29日 16:05
Athanase Industrial Partner AB E39140 - 2026年9月29日 16:05
Athos Capital Limited E39490 - 2026年9月29日 16:05
Atlas Technologies株式会社 E37985 12月31日 2026年9月29日 16:05
Atom Investment, L.P. E40185 - 2026年9月29日 16:05
auアセットマネジメント株式会社 E34254 - 2026年9月29日 16:05
auフィナンシャルホールディングス株式会社 E35291 - 2026年9月29日 16:05
AVA3HD株式会社 E41937 - 2026年9月29日 16:05
AvanStrate株式会社 E24858 3月末日 2026年9月29日 16:05
AVI JAPAN OPPORTUNITY TRUST plc E41248 - 2026年9月29日 16:05
AXIUM CAPITAL PTE.LTD. E40713 - 2026年9月29日 16:05
AZ-COM丸和ホールディングス株式会社 E30443 3月末日 2026年9月29日 16:05
AZ-Star株式会社 E33684 - 2026年9月29日 16:05
Aホールディングス株式会社 E31238 - 2026年9月29日 16:05
B Dash Ventures株式会社 E32446 - 2026年9月29日 16:05
B-R サーティワン アイスクリーム株式会社 E00474 12月31日 2026年9月29日 16:05
Bain Capital Asia V General Partner, LLC E39617 - 2026年9月29日 16:05
BASE株式会社 E35163 12月末日 2026年9月29日 16:05
BBDイニシアティブ株式会社 E38288 9月30日 2026年9月29日 16:05
BCC株式会社 E36655 9月末日 2026年9月29日 16:05
BCH SPV II E42097 - 2026年9月29日 16:05
BCP Asia AYM Holding(Cayman)L.P. E41974 - 2026年9月29日 16:05
BCPE Bronze Cayman, L.P. E37894 - 2026年9月29日 16:05
BCPE Meta Cayman, L.P. E41448 - 2026年9月29日 16:05
BCPE Pangea Cayman, L.P. E40363 - 2026年9月29日 16:05
BCPE Pangea Cayman2, Ltd. E40364 - 2026年9月29日 16:05
BCPE Tanker GP, LLC E39548 - 2026年9月29日 16:05
Be Brave株式会社 E37710 - 2026年9月29日 16:05
BEENEXT2 Pte. Ltd. E38872 - 2026年9月29日 16:05
BEENOS株式会社 E03437 9月30日 2026年9月29日 16:05
Benedict Beh Wei Hao E40834 - 2026年9月29日 16:05
BENEFIT POWER INC. E31866 - 2026年9月29日 16:05
Beyond Investment株式会社 E37783 - 2026年9月29日 16:05
Beyond Next Ventures株式会社 E37359 - 2026年9月29日 16:05
BFAM Partners (Hong Kong) Limited E34223 - 2026年9月29日 16:05
BIFFIGNANDI SPA E32185 - 2026年9月29日 16:05
BIPROGY株式会社 E02611 3月31日 2026年9月29日 16:05
Bitcoin Japan株式会社 E02627 3月31日 2026年9月29日 16:05
Black Clover Limited E32255 - 2026年9月29日 16:05
Blackwell Cloud Co., Limited E42170 - 2026年9月29日 16:05
Blossom Bidco株式会社 E38522 - 2026年9月29日 16:05
Blossoms Holding HK Limited E38603 - 2026年9月29日 16:05
Blue Goats Capital株式会社 E38475 - 2026年9月29日 16:05
BNG銀行N.V. E06075 12月31日 2026年9月29日 16:05
BNPパリバ・アセットマネジメント・ルクセンブルグ E14903 - 2026年9月29日 16:05
BNPパリバ・アセットマネジメント株式会社 E10535 - 2026年9月29日 16:05
BNYメロン・インターナショナル・マネジメント・リミテッド E15214 - 2026年9月29日 16:05
BNYメロン・インベストメント・マネジメント・ジャパン株式会社 E13343 - 2026年9月29日 16:05
BNYメロン・ラージ・キャップ・セキュリティーズ・ファンド・インク E14830 - 2026年9月29日 16:05
BofA証券株式会社 E06477 - 2026年9月29日 16:05
BOND CAPITAL CREATION PTE.LTD. E38481 - 2026年9月29日 16:05
Bonds Investment Group株式会社 E35447 - 2026年9月29日 16:05
Bospolder 1株式会社 E41156 - 2026年9月29日 16:05
Bospolder B.V. E41397 - 2026年9月29日 16:05
Bospolder Parent B.V. E41399 - 2026年9月29日 16:05
BPEA VII Holding B.V. E39147 - 2026年9月29日 16:05
BPインベストメント合同会社 E38922 - 2026年9月29日 16:05
Brakes India Private Limited E41196 - 2026年9月29日 16:05
BRANU株式会社 E41086 10月末日 2026年9月29日 16:05
BRIARWOOD CAPITAL PARTNERS LP E39288 - 2026年9月29日 16:05
Bridge Capital Asset Management株式会社 E25495 - 2026年9月29日 16:05
BROOKLANDS FUND MANAGEMENT LIMITED E40565 - 2026年9月29日 16:05
BRUNO株式会社 E21259 6月30日 2026年9月29日 16:05
BSインベストメント株式会社 E34717 - 2026年9月29日 16:05
By3株式会社 E41416 - 2026年9月29日 16:05
C Holdings株式会社 E40413 - 2026年9月29日 16:05
C.I.F.HOLDING株式会社 E31257 - 2026年9月29日 16:05
Cambridge Asia LLC E41029 - 2026年9月29日 16:05
CANTOR FITZGERALD & CO. E36548 - 2026年9月29日 16:05
CANTOR FITZGERALD EUROPE E36549 - 2026年9月29日 16:05
Capistrano Investment LLC E41909 - 2026年9月29日 16:05
Catalyst Art Investments株式会社 E40307 - 2026年9月29日 16:05
Cayman Capital Management II, Inc. E26396 - 2026年9月29日 16:05
Cayman Capital Management III, Inc. E35612 - 2026年9月29日 16:05
CBC株式会社 E08672 - 2026年9月29日 16:05
CBグループマネジメント株式会社 E02712 3月31日 2026年9月29日 16:05
CB戦略投資事業合同会社 E36284 - 2026年9月29日 16:05
CCM VII, Inc. E40527 - 2026年9月29日 16:05
CCP6株式会社 E36767 - 2026年9月29日 16:05
CDH RUNWAY INVESTMENT(HK) LIMITED E32828 - 2026年9月29日 16:05
CDK戦略投資事業合同会社 E38485 - 2026年9月29日 16:05
CDS株式会社 E05726 12月31日 2026年9月29日 16:05
CGV株式会社 E41896 8月31日 2026年9月29日 16:05
Chan Allie E39075 - 2026年9月29日 16:05
Charon Finance GmbH E38506 - 2026年9月29日 16:05
Cheung Yuk Shan Shirley E36243 - 2026年9月29日 16:05
Chordia Therapeutics株式会社 E38905 8月末日 2026年9月29日 16:05
Church & Dwight Japan合同会社 E39582 - 2026年9月29日 16:05
Citco Trustees(UT)LIMITED E40427 - 2026年9月29日 16:05
CITIC CAPITAL JAPAN PARTNERS III、L.P. E39827 - 2026年9月29日 16:05
CJIP (AP) VII, Inc. E40528 - 2026年9月29日 16:05
CKD株式会社 E01909 3月31日 2026年9月29日 16:05
CLSA Sunrise Management (Non-U.S.) Limited II E32685 - 2026年9月29日 16:05
CLSA Sunrise Management Limited II E32686 - 2026年9月29日 16:05
Cocolive株式会社 E39349 5月31日 2026年9月29日 16:05
Columbia Management Investment Advisers, LLC E24483 - 2026年9月29日 16:05
Continental General Insurance Company E40642 - 2026年9月29日 16:05
Cordial株式会社 E40361 - 2026年9月29日 16:05
CORNES & COMPANY LIMITED E37878 - 2026年9月29日 16:05
Cornwall Capital Management LP E30267 - 2026年9月29日 16:05
COSMO PRIME PTE LTD E41284 - 2026年9月29日 16:05
COTTONFAIR LIMITED E40368 - 2026年9月29日 16:05
CRAVIA株式会社 E33868 12月31日 2026年9月29日 16:05
CREロジスティクスファンド投資法人 E33664 - 2026年9月29日 16:05
CRGホールディングス株式会社 E34352 9月末日 2026年9月29日 16:05
Cross Eホールディングス株式会社 E39864 9月30日 2026年9月29日 16:05
CSM・M3合同会社 E36555 - 2026年9月29日 16:05
CSOPアセット・マネジメント・プライベート・リミテッド E41725 - 2026年9月29日 16:05
CSRI5号株式会社 E41289 - 2026年9月29日 16:05
CT BRIGHT HOLDINGS LIMITED E31734 - 2026年9月29日 16:05
Curie1株式会社 E40941 - 2026年9月29日 16:05
CYBERDYNE株式会社 E30118 3月31日 2026年9月29日 16:05
Cykan Holdings Co.,Ltd. E15770 - 2026年9月29日 16:05
DAIKEN株式会社 E00619 3月31日 2026年9月29日 16:05
DAIKO XTECH株式会社 E02683 3月31日 2026年9月29日 16:05
DAIWA CYCLE株式会社 E38738 1月31日 2026年9月29日 16:05
Dalal Street, LLC. E36293 - 2026年9月29日 16:05
Dan Takahashi LLC E39784 - 2026年9月29日 16:05
DBJキャピタル株式会社 E36269 - 2026年9月29日 16:05
DCIパートナーズ株式会社 E35099 - 2026年9月29日 16:05
DCMくろがねや株式会社 E03149 2月末日 2026年9月29日 16:05
DCMホールディングス株式会社 E03489 2月末日 2026年9月29日 16:05
DCM株式会社 E37877 - 2026年9月29日 16:05
DeltaーFly Pharma株式会社 E34318 3月31日 2026年9月29日 16:05
DENBA JAPAN株式会社 E41504 - 2026年9月29日 16:05
DIC株式会社 E00901 12月31日 2026年9月29日 16:05
DIMENSION2号合同会社 E41728 - 2026年9月29日 16:05
DIMENSION株式会社 E40316 - 2026年9月29日 16:05
Ding Lu E36396 - 2026年9月29日 16:05
Dish合同会社 E41056 - 2026年9月29日 16:05
DMC株式会社 E20098 - 2026年9月29日 16:05
DMG森精機株式会社 E01502 12月31日 2026年9月29日 16:05
DM三井製糖株式会社 E00356 3月31日 2026年9月29日 16:05
DNホールディングス株式会社 E36539 6月30日 2026年9月29日 16:05
DORMONT INTERNATIONAL LIMITED E38503 - 2026年9月29日 16:05
DOSO株式会社 E37766 - 2026年9月29日 16:05
DOWAホールディングス株式会社 E00028 3月31日 2026年9月29日 16:05
Draper Nexus Venture Partners II, LLC E34317 - 2026年9月29日 16:05
Dream Bridge株式会社 E32791 - 2026年9月29日 16:05
Driehaus Capital Management LLC E41169 - 2026年9月29日 16:05
DRONE FUND株式会社 E39888 - 2026年9月29日 16:05
DSNTech.Ink E39561 - 2026年9月29日 16:05
DWS Investment GmbH E14834 - 2026年9月29日 16:05
DWSインベストメント・エス・エー E14961 - 2026年9月29日 16:05
DYNAMIC BEST GROUP LIMITED E41953 - 2026年9月29日 16:05
E INK HOLDINGS INC. E40117 - 2026年9月29日 16:05
E・Jホールディングス株式会社 E05706 5月31日 2026年9月29日 16:05
eBASE株式会社 E05659 3月31日 2026年9月29日 16:05
ECM Master Fund SPV 3 E41015 - 2026年9月29日 16:05
Eight Roads Ventures Japan II LP E40396 - 2026年9月29日 16:05
EIZO株式会社 E02069 3月31日 2026年9月29日 16:05
EL CAMINO REAL株式会社 E05174 9月30日 2026年9月29日 16:05
Electronic Gaming Development Company E37324 - 2026年9月29日 16:05
Eli Lilly and Company E39873 - 2026年9月29日 16:05
ENECHANGE株式会社 E36130 3月31日 2026年9月29日 16:05
ENEOSイノベーションパートナーズ合同会社 E39584 - 2026年9月29日 16:05
ENEOSホールディングス株式会社 E24050 3月31日 2026年9月29日 16:05
ENEOS株式会社 E01069 - 2026年9月29日 16:05
Energy Station Company Limited E36306 - 2026年9月29日 16:05
EPSホールディングス株式会社 E05196 9月30日 2026年9月29日 16:05
EPSホールディングス株式会社 E36718 - 2026年9月29日 16:05
ERIホールディングス株式会社 E27855 5月31日 2026年9月29日 16:05
ET Family Asset株式会社 E40259 - 2026年9月29日 16:05
EV O FUND LLC E36606 - 2026年9月29日 16:05
Evo Fund E11943 - 2026年9月29日 16:05
Farallon Capital Management, L.L.C. E27699 - 2026年9月29日 16:05
FCJ 1 CO. LTD. E37445 - 2026年9月29日 16:05
FCM株式会社 E02115 - 2026年9月29日 16:05
FCインベストメント・リミテッド E15099 - 2026年9月29日 16:05
FDK株式会社 E01896 3月31日 2026年9月29日 16:05
FHLホールディングス株式会社 E36534 - 2026年9月29日 16:05
FIAM LLC E41687 - 2026年9月29日 16:05
Fidelity Management & Research Company LLC E41686 - 2026年9月29日 16:05
FIG株式会社 E33702 12月31日 2026年9月29日 16:05
FIL Investment Management (Hong Kong) Limited E41609 - 2026年9月29日 16:05
FIL Investments International E41559 - 2026年9月29日 16:05
FIL・インベストメント・マネジメント(ルクセンブルグ)エス・エイ・アール・エル E31084 - 2026年9月29日 16:05
First Link Inc Limited E35237 - 2026年9月29日 16:05
FIRST PLUS FINANCIAL HOLDINGS PTE. LTD. E39851 - 2026年9月29日 16:05
FK株式会社 E40040 - 2026年9月29日 16:05
Flowers株式会社 E41449 - 2026年9月29日 16:05
FMR Investment Management (UK) Limited E41680 - 2026年9月29日 16:05
FMR LLC E12208 - 2026年9月29日 16:05
FOU JOHN CHI CHONG E40091 - 2026年9月29日 16:05
FOUR SEASONS ASIA INVESTMENT PTE LTD E40053 - 2026年9月29日 16:05
Francis Capital Inc E41407 - 2026年9月29日 16:05
Frito-Lay Global Investments B.V. E25374 - 2026年9月29日 16:05
FTLキャピタルマネジメント株式会社 E41141 - 2026年9月29日 16:05
fundnote株式会社 E40155 - 2026年9月29日 16:05
FWD生命保険株式会社 E34445 - 2026年9月29日 16:05
G Future Fund1号投資事業有限責任組合 E40140 - 2026年9月29日 16:05
G-FACTORY株式会社 E32486 12月末日 2026年9月29日 16:05
Gallatown Developments Limited E37193 - 2026年9月29日 16:05
GAUDI株式会社 E21976 - 2026年9月29日 16:05
GAURAV SANJAY MEHTA E40921 - 2026年9月29日 16:05
GCA株式会社 E05733 12月末日 2026年9月29日 16:05
GCMホールディングス株式会社 E40156 - 2026年9月29日 16:05
GCQ FUNDS MANAGEMENT PTY Ltd E40933 - 2026年9月29日 16:05
GCホールディングス株式会社 E37485 - 2026年9月29日 16:05
Genky DrugStores株式会社 E33416 6月20日 2026年9月29日 16:05
Gens Global株式会社 E33621 - 2026年9月29日 16:05
Genting Singapore Limited E33484 12月31日 2026年9月29日 16:05
Gerbera holdings株式会社 E41785 - 2026年9月29日 16:05
GFC株式会社 E38625 - 2026年9月29日 16:05
GICプライベート・リミテッド E12389 - 2026年9月29日 16:05
GLC GROUP株式会社 E34522 12月31日 2026年9月29日 16:05
Global Alpha Capital Management Ltd. E34576 - 2026年9月29日 16:05
Global Catalyst Venture Management Japan合同会社 E38344 - 2026年9月29日 16:05
GLOBAL MANAGEMENT PARTNERS LIMITED E37693 - 2026年9月29日 16:05
Global Prosperity Financial Company Limited E42041 - 2026年9月29日 16:05
Global Semiconductor Special Gas Limited E40090 - 2026年9月29日 16:05
Global X Japan株式会社 E35933 - 2026年9月29日 16:05
GLOE株式会社 E38155 6月30日 2026年9月29日 16:05
GLPプライベート・リミテッド E24841 3月31日 2026年9月29日 16:05
GLP投資法人 E27092 - 2026年9月29日 16:05
GMB株式会社 E02247 3月31日 2026年9月29日 16:05
GMCM VENTURES PTE. LTD. E38345 - 2026年9月29日 16:05
GMO TECHホールディングス株式会社 E40792 12月31日 2026年9月29日 16:05
GMO TECH株式会社 E31055 12月31日 2026年9月29日 16:05
GMOインターネットグループ株式会社 E05041 12月31日 2026年9月29日 16:05
GMOインターネット株式会社 E05123 12月31日 2026年9月29日 16:05
GMOエクイティマネジメント株式会社 E23404 - 2026年9月29日 16:05
GMOクリック証券株式会社 E35446 - 2026年9月29日 16:05
GMOグローバルサイン・ホールディングス株式会社 E05545 12月31日 2026年9月29日 16:05
GMOコマース株式会社 E40916 12月末日 2026年9月29日 16:05
GMOデザインワン株式会社 E31425 12月31日 2026年9月29日 16:05
GMOフィナンシャルゲート株式会社 E35642 9月30日 2026年9月29日 16:05
GMOフィナンシャルホールディングス株式会社 E26815 12月31日 2026年9月29日 16:05
GMOプライム・ストラテジー株式会社 E38367 12月31日 2026年9月29日 16:05
GMOプロダクトプラットフォーム株式会社 E30857 12月31日 2026年9月29日 16:05
GMOペイメントゲートウェイ株式会社 E05476 9月30日 2026年9月29日 16:05
GMOペパボ株式会社 E22101 12月31日 2026年9月29日 16:05
GMOベンチャー通信スタートアップ支援株式会社 E39818 - 2026年9月29日 16:05
GMOメディア株式会社 E31854 12月末日 2026年9月29日 16:05
GMSグループ株式会社 E41354 3月31日 2026年9月29日 16:05
Gold Pacific Global Limited E38597 - 2026年9月29日 16:05
GOLONG HOLDING CO.,LIMITED E37711 - 2026年9月29日 16:05
gooddaysホールディングス株式会社 E34587 3月31日 2026年9月29日 16:05
Goodhart Partners LLP E31492 - 2026年9月29日 16:05
GO株式会社 E41784 5月31日 2026年9月29日 16:05
GRANDA MAGIC LIMITED E23517 - 2026年9月29日 16:05
Green Earth Institute株式会社 E37153 9月30日 2026年9月29日 16:05
GreenBee株式会社 E31354 12月末日 2026年9月29日 16:05
Greenoaks Capital Partners LLC E39205 - 2026年9月29日 16:05
GRTキャピタル・マネジメント・リミテッド E40908 12月31日 2026年9月29日 16:05
GVA TECH株式会社 E40253 12月末日 2026年9月29日 16:05
GW&K INVESTMENT MANAGEMENT,LLC E37806 - 2026年9月29日 16:05
GX PARTNERS CO., LIMITED E34731 - 2026年9月29日 16:05
H.U.グループホールディングス株式会社 E00967 3月31日 2026年9月29日 16:05
Hamee株式会社 E31386 4月30日 2026年9月29日 16:05
HANATOUR SERVICE INC. E33711 - 2026年9月29日 16:05
Happy Elements株式会社 E38376 - 2026年9月29日 16:05
Hash Global Alpha Company Ltd. E42072 - 2026年9月29日 16:05
HAYATE PARTNERS PTE LTD E27584 - 2026年9月29日 16:05
HCJIホールディングス株式会社 E37437 - 2026年9月29日 16:05
HCアセットマネジメント株式会社 E36992 - 2026年9月29日 16:05
Heartseed株式会社 E39759 10月31日 2026年9月29日 16:05
Hebara Holdco II, L.P. E39738 - 2026年9月29日 16:05
HENNGE株式会社 E35150 9月末日 2026年9月29日 16:05
HEROZ株式会社 E33880 4月末日 2026年9月29日 16:05
HIBC株式会社 E27873 - 2026年9月29日 16:05
Hikari Acquisition株式会社 E38359 - 2026年9月29日 16:05
Hikari Investment BVI Limited E36479 - 2026年9月29日 16:05
Hiクラテス株式会社 E36002 9月30日 2026年9月29日 16:05
HK Beida Jade Bird Investments Limited E36294 - 2026年9月29日 16:05
HKTマネジメント・リミテッド E25940 - 2026年9月29日 16:05
HKエレクトリック・インベストメンツ・マネジャー・リミテッド E30309 - 2026年9月29日 16:05
Hmcomm株式会社 E40058 12月31日 2026年9月29日 16:05
HOANG LAN E36179 - 2026年9月29日 16:05
Hong Kong Sunlight House Limited E40894 - 2026年9月29日 16:05
Hongo holdings株式会社 E34030 - 2026年9月29日 16:05
Hony Link Co-Investment, L.P. E39459 - 2026年9月29日 16:05
Horus株式会社 E39022 - 2026年9月29日 16:05
HOUSEI株式会社 E37790 12月末日 2026年9月29日 16:05
HOYA株式会社 E01124 3月31日 2026年9月29日 16:05
HP インク E05887 10月末日 2026年9月29日 16:05
HPCシステムズ株式会社 E35114 6月30日 2026年9月29日 16:05
HSBCアセットマネジメント株式会社 E12492 - 2026年9月29日 16:05
HSBCグローバル・インベストメント・ファンド E22760 - 2026年9月29日 16:05
HSBCグローバル・インベストメント・ファンド E40920 - 2026年9月29日 16:05
HSBCマネジメント(ガーンジー)リミテッド E31085 - 2026年9月29日 16:05
HSIグローバル株式会社 E22879 - 2026年9月29日 16:05
HSホールディングス株式会社 E03770 3月31日 2026年9月29日 16:05
HS興産株式会社 E34134 - 2026年9月29日 16:05
HUMAN MADE株式会社 E41076 1月末日 2026年9月29日 16:05
HYUGA PRIMARY CARE株式会社 E37198 3月末日 2026年9月29日 16:05
HYホールディングス株式会社 E40295 - 2026年9月29日 16:05
I‐PEX株式会社 E01876 12月31日 2026年9月29日 16:05
IAPF2株式会社 E40510 - 2026年9月29日 16:05
IAPF3株式会社 E41454 - 2026年9月29日 16:05
ICDAホールディングス株式会社 E27572 3月末日 2026年9月29日 16:05
Iceインテグラル1株式会社 E41107 - 2026年9月29日 16:05
ID&Eホールディングス株式会社 E38017 6月30日 2026年9月29日 16:05
IDEC株式会社 E01951 3月31日 2026年9月29日 16:05
IF Growth Opportunity Fund I, L.P. E40166 - 2026年9月29日 16:05
IMV株式会社 E02352 9月30日 2026年9月29日 16:05
INCLUSIVE Holdings株式会社 E35341 3月31日 2026年9月29日 16:05
INEST株式会社 E37831 3月31日 2026年9月29日 16:05
InfleXion II Investment, Inc. E34552 - 2026年9月29日 16:05
Institution for a Global Society株式会社 E37222 3月31日 2026年9月29日 16:05
Integrated Asset Management (Asia) Limited E41209 - 2026年9月29日 16:05
INTLOOP株式会社 E37779 7月末日 2026年9月29日 16:05
INT株式会社 E05523 3月31日 2026年9月29日 16:05
Invesco Advisers, Inc. E25254 - 2026年9月29日 16:05
Invesco Capital Management LLC E30819 - 2026年9月29日 16:05
Ip Kam Hoi E39326 - 2026年9月29日 16:05
Ip Shiu Kuen E39963 - 2026年9月29日 16:05
IPC株式会社 E08758 - 2026年9月29日 16:05
IPSホールディングス株式会社 E05255 6月末日 2026年9月29日 16:05
IQ EQファンド・マネジメント(アイルランド)リミテッド E38530 - 2026年9月29日 16:05
IQ EQマネジメント・バミューダ・リミテッド E15033 - 2026年9月29日 16:05
IQ EQマネジメント・バミューダ・リミテッド E31086 - 2026年9月29日 16:05
ITbook株式会社 E05405 3月31日 2026年9月29日 16:05
ITJ株式会社 E11923 - 2026年9月29日 16:05
ITOCHU PLASTICS PTE., LTD. E36441 - 2026年9月29日 16:05
IW.DXパートナーズ株式会社 E35628 - 2026年9月29日 16:05
IXGS, Inc. E35459 - 2026年9月29日 16:05
J-STAR No.3 GF GP, Ltd. E39828 - 2026年9月29日 16:05
J-STAR No.3 JC GP, Ltd. E39829 - 2026年9月29日 16:05
J-STAR No.3 JF GP, Ltd. E39830 - 2026年9月29日 16:05
J-STAR No.3 SS GP, Ltd. E39831 - 2026年9月29日 16:05
J-STAR株式会社 E34826 - 2026年9月29日 16:05
J.P.モルガン・マンサール・マネジメント・リミテッド E30829 - 2026年9月29日 16:05
J.フロント リテイリング株式会社 E03516 2月末日 2026年9月29日 16:05
J&T環境株式会社 E39344 - 2026年9月29日 16:05
JAFCO Investment (Asia Pacific) Ltd E38276 - 2026年9月29日 16:05
JAFホールディングス株式会社 E39687 - 2026年9月29日 16:05
JAICシードキャピタル株式会社 E38221 - 2026年9月29日 16:05
JALCOホールディングス株式会社 E25686 3月31日 2026年9月29日 16:05
JAMPファンド・マネジメント株式会社 E41473 2月末日 2026年9月29日 16:05
Japan Eyewear Holdings株式会社 E39074 1月31日 2026年9月29日 16:05
JA三井エナジーソリューションズ株式会社 E41474 - 2026年9月29日 16:05
JA三井リース株式会社 E30863 3月31日 2026年9月29日 16:05
JBCCホールディングス株式会社 E02729 3月31日 2026年9月29日 16:05
JBO (AP) VII,Inc. E40529 - 2026年9月29日 16:05
JCRファーマ株式会社 E00973 3月31日 2026年9月29日 16:05
JCインベストメント株式会社 E38242 - 2026年9月29日 16:05
JESCOホールディングス株式会社 E31741 8月31日 2026年9月29日 16:05
JFEエンジニアリング株式会社 E24568 - 2026年9月29日 16:05
